PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Inoffizielle Teamwertung 2009/2010


Seiten : 1 [2]

Finn-Lady
10.01.2010, 19:51
Hej, deswegen will ich ja Deinen/ Euren Job gar nicht machen ;) ich bin soooooooooo froh, daß es da welche gibt, die das übernehmen :up::up::up:.
Ich weiß wovon ich rede, ich mach Kassierer im Verein und das ist auch ein Sch...Job, aber dennoch muß es Leuts geben, die das machen.
Von daher keine Kritik...

Unoh
10.01.2010, 21:34
Zudem heißt es Niiskuneiti und nicht Nüskuneiti :P

Finn-Lady
10.01.2010, 21:37
Zudem heißt es Niiskuneiti und nicht Nüskuneiti :P

ich hab des nur kopiert ;) weil merken kann ich mir des net :D: - was heißt das überhaupt *neugierig frag*

SuomiGirl
10.01.2010, 22:13
ich hab des nur kopiert ;) weil merken kann ich mir des net :D: - was heißt das überhaupt *neugierig frag*
einfach mal googeln und die Fotos angucken :D:

mig
10.01.2010, 23:01
juhu :party:

°°muffi°°
11.01.2010, 18:46
juhu :party:

platz 4 :)
und nächstes mal platz 3 ;):hihi::D:

Nika
11.01.2010, 20:47
platz 4 :)
und nächstes mal platz 3 ;):hihi::D:
Dagegen :zunge2:
:hihi:
außer wir haben dann P1 o P2

mig
11.01.2010, 20:58
platz 4 :)
und nächstes mal platz 3 ;):hihi::D:

dafür :aetsch:

Kaethe
11.01.2010, 23:07
Dagegen :zunge2:
:hihi:
außer wir haben dann P1 o P2

Ich glaub gegen P 1 haben wir was. ;)

Jass
12.01.2010, 15:03
da scheint in der Tabelle irgendein Schnitzer drin zu sein. Da ich jetzt noch ne Bindehautentzündung habe, darf und kann ich net viel am PC machen. Ich bitte daher noch um Geduld!

Jass
16.01.2010, 18:51
irgendwas ist in der Tabelle bei den Formeln in Verbindung mit neuen Tippern verschoben gewesen. Hier der aktuelle Stand. Ich passe die vorherigen Posts alle an, da ich nicht weiß, ab wann sich der Fehler eingeschlichen hat.

Gesamtstand nach 14 Springen

1. Team Moderators (Nummer5/Dominik) <28> 6375
2. Team nOnAmE (AlleluiaGirl/Kaethe) <28> 6361
3. Mitternachtfraktion/Chäppy Aalv (Kadi_92/Nika) <28> 6175
4. Team Entchen (Rising sun/butterfly) <26> 6078
5. Tysk-Norsk-Skihopper (DSV-Adler/Norge 239) <28> 5992
6. Die red Bulls (Muffi/mig) <27> 5905
7. Team Keine-Ahnung (Skisprungralf/kili) <26> 5879
8. Team Koivu (Crazylauri/Danii85) <27> 5845
9. Dreamteam (Mario/Dsv-wings) <26> 5648
10. Niiskuneiti ja Muumipeikko (SuomiGirl/Unoh) <26> 5263
11. Rheinland-Connection (Wishmaster/Finn-Lady) <25> 5129
12. Team Looser (Scheppche/blackswan) <24> 4540
13. King/juri (King/juri) <19> 4086

Jass
21.01.2010, 22:17
Gesamtstand nach 15 Springen

1. Team nOnAmE (AlleluiaGirl/Kaethe) <30> 6848
2. Team Entchen (Rising sun/butterfly) <29> 6797
3. Team Moderators (Nummer5/Dominik) <30> 6757
4. Mitternachtfraktion/Chäppy Aalv (Kadi_92/Nika) <30> 6607
5. Tysk-Norsk-Skihopper (DSV-Adler/Norge 239) <30> 6454
6. Die red Bulls (Muffi/mig) <29> 6339
7. Team Koivu (Crazylauri/Danii85) <29> 6283
8. Team Keine-Ahnung (Skisprungralf/kili) <27> 6100
9. Dreamteam (Mario/Dsv-wings) <28> 6065
10. Niiskuneiti ja Muumipeikko (SuomiGirl/Unoh) <28> 5675
11. Rheinland-Connection (Wishmaster/Finn-Lady) <27> 5568
12. Team Looser (Scheppche/blackswan) <26> 4932
13. King/juri (King/juri) <20> 4293

Rising Sun
22.01.2010, 00:36
was ich irgendwie nicht verstehe..team entchen wird mit 28 tipps gezählt aber im einzeltipp habe ich ja alles mitgemacht, also 15 mal, und steffi hat auch 14 tipps abgegeben, also müssten es ja 29 sein :häh:

ErzEngel
22.01.2010, 00:53
könnten schon ein paar Teams mehr sein zwecks der Spannung:jap:

Finn-Lady
22.01.2010, 19:38
könnten schon ein paar Teams mehr sein zwecks der Spannung:jap:

Suchst Dir halt 'nen Partner und los gehts ;) wobei, warten bis zum Saisonende solltest Du nicht mehr... der Spannung wegen :D:

ErzEngel
23.01.2010, 14:21
Suchst Dir halt 'nen Partner und los gehts ;) wobei, warten bis zum Saisonende solltest Du nicht mehr... der Spannung wegen :D:
für diese Saison zahlts sich nicht mehr aus:neinnein:,hab ja viel zu wenige Tipps und Punkte:donk:
vielleicht erbarmt sich mir jemand nächste Saison:schaem: *ganzliebschau*

lg Gabriel

Finn-Lady
24.01.2010, 05:45
für diese Saison zahlts sich nicht mehr aus:neinnein:,hab ja viel zu wenige Tipps und Punkte:donk:
vielleicht erbarmt sich mir jemand nächste Saison:schaem: *ganzliebschau*

lg Gabriel

Du wirst sicher wenn finden wenn Du so schaust ;)

Jass
24.01.2010, 17:27
was ich irgendwie nicht verstehe..team entchen wird mit 28 tipps gezählt aber im einzeltipp habe ich ja alles mitgemacht, also 15 mal, und steffi hat auch 14 tipps abgegeben, also müssten es ja 29 sein :häh:

ich habe es oben korrigiert. Sorry! Da war ein Fehler in der Formel, wodurch ein Tipp als 0 gewertet wurde.

Jass
24.01.2010, 18:31
Gesamtstand nach 16 Springen

1. Team Entchen (Rising sun/butterfly) <31> 7363
2. Team nOnAmE (AlleluiaGirl/Kaethe) <32> 7318
3. Team Moderators (Nummer5/Dominik) <32> 7311
4. Mitternachtfraktion/Chäppy Aalv (Kadi_92/Nika) <32> 7020
5. Tysk-Norsk-Skihopper (DSV-Adler/Norge 239) <32> 6884
6. Die red Bulls (Muffi/mig) <31> 6827
7. Team Koivu (Crazylauri/Danii85) <31> 6720
8. Team Keine-Ahnung (Skisprungralf/kili) <29> 6654
9. Dreamteam (Mario/Dsv-wings) <30> 6614
10. Rheinland-Connection (Wishmaster/Finn-Lady) <29> 5958
11. Niiskuneiti ja Muumipeikko (SuomiGirl/Unoh) <29> 5899
12. Team Looser (Scheppche/blackswan) <27> 5096
13. King/juri (King/juri) <21> 4569

Jass
24.01.2010, 20:00
Gesamtstand nach 17 Springen

1. Team Moderators (Nummer5/Dominik) <34> 7951
2. Team Entchen (Rising sun/butterfly) <33> 7937
3. Team nOnAmE (AlleluiaGirl/Kaethe) <34> 7909
4. Mitternachtfraktion/Chäppy Aalv (Kadi_92/Nika) <34> 7629
5. Tysk-Norsk-Skihopper (DSV-Adler/Norge 239) <34> 7459
6. Die red Bulls (Muffi/mig) <33> 7452
7. Team Koivu (Crazylauri/Danii85) <33> 7321
8. Team Keine-Ahnung (Skisprungralf/kili) <31> 7258
9. Dreamteam (Mario/Dsv-wings) <32> 7190
10. Rheinland-Connection (Wishmaster/Finn-Lady) <31> 6552
11. Niiskuneiti ja Muumipeikko (SuomiGirl/Unoh) <31> 6514
12. Team Looser (Scheppche/blackswan) <28> 5366
13. King/juri (King/juri) <22> 4856

Finn-Lady
24.01.2010, 21:44
Boah eye, wir sind ja eins nach vorne gerutscht... *freu* wir werden noch einstellig... ;)

Rising Sun
25.01.2010, 00:01
team entchen wieder gut dabei :party:

Jass
30.01.2010, 21:36
Gesamtstand nach 18 Springen

1. Team Entchen (Rising sun/butterfly) <35> 8575
2. Team Moderators (Nummer5/Dominik) <36> 8559
3. Team nOnAmE (AlleluiaGirl/Kaethe) <36> 8532
4. Mitternachtfraktion/Chäppy Aalv (Kadi_92/Nika) <36> 8245
5. Die red Bulls (Muffi/mig) <35> 8035
6. Tysk-Norsk-Skihopper (DSV-Adler/Norge 239) <36> 8029
7. Team Koivu (Crazylauri/Danii85) <35> 7932
8. Team Keine-Ahnung (Skisprungralf/kili) <33> 7879
9. Dreamteam (Mario/Dsv-wings) <34> 7785
10. Rheinland-Connection (Wishmaster/Finn-Lady) <33> 7181
11. Niiskuneiti ja Muumipeikko (SuomiGirl/Unoh) <33> 7136
12. Team Looser (Scheppche/blackswan) <30> 5961
13. King/juri (King/juri) <23> 5165

AlleluiaGirl
31.01.2010, 12:26
Kaethe, wir müßen uns wieder mehr anstrengen. ;)

Kaethe
31.01.2010, 16:17
Ja, Klingenthal wäre dann die nächste Chance. Aber heute war bei mir wieder nicht so gut.

Jass
31.01.2010, 17:04
Gesamtstand nach 19 Springen

1. Team Entchen (Rising sun/butterfly) <37> 8977
2. Team Moderators (Nummer5/Dominik) <38> 8946
3. Team nOnAmE (AlleluiaGirl/Kaethe) <38> 8944
4. Mitternachtfraktion/Chäppy Aalv (Kadi_92/Nika) <38> 8577
5. Tysk-Norsk-Skihopper (DSV-Adler/Norge 239) <38> 8514
6. Die red Bulls (Muffi/mig) <37> 8452
7. Team Keine-Ahnung (Skisprungralf/kili) <35> 8311
8. Team Koivu (Crazylauri/Danii85) <37> 8298
9. Dreamteam (Mario/Dsv-wings) <35> 8001
10. Niiskuneiti ja Muumipeikko (SuomiGirl/Unoh) <35> 7663
11. Rheinland-Connection (Wishmaster/Finn-Lady) <35> 7578
12. Team Looser (Scheppche/blackswan) <32> 6353
13. King/juri (King/juri) <24> 5411

butterfly
31.01.2010, 17:36
rising wir führen :party:

Unoh
31.01.2010, 17:51
Schön getippt SuomiGirl, jetzt sind wir wieder in den Top Ten :hihi:

SuomiGirl
31.01.2010, 18:09
Schön getippt SuomiGirl, jetzt sind wir wieder in den Top Ten :hihi:
:D: wird sollten Anders danken, er hat es möglich gemacht. :hihi:

Kadi_92
31.01.2010, 19:32
:zunge2:
herzle...ich guck das ich mal wieder bissle mehr die trainings verfolg :hmpf:

Rising Sun
31.01.2010, 22:27
rising wir führen :party:

jaaa team entchen ist wieder da wo es hingehört :hihi::party:

AlleluiaGirl
01.02.2010, 17:03
mit einem weniger sogar, wow

Jass
03.02.2010, 22:45
Stand nach 20 Springen

1. Team Entchen (Rising sun/butterfly) <39> 9539
2. Team Moderators (Nummer5/Dominik) <40> 9508
3. Team nOnAmE (AlleluiaGirl/Kaethe) <40> 9477
4. Mitternachtfraktion/Chäppy Aalv (Kadi_92/Nika) <40> 9064
5. Tysk-Norsk-Skihopper (DSV-Adler/Norge 239) <40> 9008
6. Die red Bulls (Muffi/mig) <39> 9006
7. Team Keine-Ahnung (Skisprungralf/kili) <37> 8825
8. Team Koivu (Crazylauri/Danii85) <39> 8662
9. Dreamteam (Mario/Dsv-wings) <37> 8497
10. Niiskuneiti ja Muumipeikko (SuomiGirl/Unoh) <37> 8117
11. Rheinland-Connection (Wishmaster/Finn-Lady) <37> 8076
12. Team Looser (Scheppche/blackswan) <34> 6832
13. King/juri (King/juri) <25> 5698

Sharon
04.02.2010, 17:40
kann man als team noch einsteigen???:meld:

Finn-Lady
04.02.2010, 17:48
kann man als team noch einsteigen???:meld:

wenns net soviel Aufwand ist, wär ich schon dafür :up:

Jass
08.02.2010, 22:16
Stand nach 21 Springen

1. Team Entchen (Rising sun/butterfly) <41> 10023
2. Team nOnAmE (AlleluiaGirl/Kaethe) <42> 9986
3. Team Moderators (Nummer5/Dominik) <42> 9959
4. Tysk-Norsk-Skihopper (DSV-Adler/Norge 239) <42> 9532
5. Mitternachtfraktion/Chäppy Aalv (Kadi_92/Nika) <42> 9529
6. Die red Bulls (Muffi/mig) <41> 9437
7. Team Keine-Ahnung (Skisprungralf/kili) <39> 9267
8. Team Koivu (Crazylauri/Danii85) <41> 9166
9. Dreamteam (Mario/Dsv-wings) <39> 8894
10. Niiskuneiti ja Muumipeikko (SuomiGirl/Unoh) <39> 8605
11. Rheinland-Connection (Wishmaster/Finn-Lady) <39> 8541
12. Team Looser (Scheppche/blackswan) <34> 7333
13. King/juri (King/juri) <26> 5983
14. Team Steiermark (ErzEngel/Sharon) <22> 5384

Rising Sun
08.02.2010, 23:36
die ersten über 10000 punkte :party::party:

Jass
09.02.2010, 19:06
die ersten über 10000 punkte :party::party:

und das sogar mit einem Tipp weniger! :jap:

Jass
09.02.2010, 22:56
Stand nach 22 Springen

1. Team Entchen (Rising sun/butterfly) <43> 10567
2. Team nOnAmE (AlleluiaGirl/Kaethe) <44> 10542
3. Team Moderators (Nummer5/Dominik) <44> 10485
4. Tysk-Norsk-Skihopper (DSV-Adler/Norge 239) <44> 10100
5. Mitternachtfraktion/Chäppy Aalv (Kadi_92/Nika) <44> 10075
6. Die red Bulls (Muffi/mig) <43> 9987
7. Team Keine-Ahnung (Skisprungralf/kili) <41> 9811
8. Team Koivu (Crazylauri/Danii85) <43> 9771
9. Dreamteam (Mario/Dsv-wings) <41> 9489
10. Niiskuneiti ja Muumipeikko (SuomiGirl/Unoh) <41> 9143
11. Rheinland-Connection (Wishmaster/Finn-Lady) <40> 8828
12. Team Looser (Scheppche/blackswan) <34> 7333
13. King/juri (King/juri) <27> 6284
14. Team Steiermark (ErzEngel/Sharon) <24> 5923

Nika
10.02.2010, 05:57
Danke BER (sogar doppelt) :rolleyes: Danke Morgi und alle, die regelmäßig meine Tipp floppen lassen :rolleyes:
Sry Kadibäby :knuddel:
Wieder Tour und wieder Mischd-Tipps. Ich raff mich für die nächsten Springen.

Dominik
10.02.2010, 10:08
Nr5...wir müssen uns ma wieder anstregen :)

nummer5
10.02.2010, 10:32
Nr5...wir müssen uns ma wieder anstregen :)

mmh irgendwie schon.

Jass
13.02.2010, 22:19
Stand nach 23 Springen

1. Team nOnAmE (AlleluiaGirl/Kaethe) <46> 11103
2. Team Entchen (Rising sun/butterfly) <45> 11025
3. Team Moderators (Nummer5/Dominik) <46> 11014
4. Mitternachtfraktion/Chäppy Aalv (Kadi_92/Nika) <46> 10659
5. Die red Bulls (Muffi/mig) <45> 10536
6. Tysk-Norsk-Skihopper (DSV-Adler/Norge 239) <46> 10490
7. Team Keine-Ahnung (Skisprungralf/kili) <43> 10385
8. Team Koivu (Crazylauri/Danii85) <45> 10375
9. Dreamteam (Mario/Dsv-wings) <43> 9999
10. Niiskuneiti ja Muumipeikko (SuomiGirl/Unoh) <43> 9593
11. Rheinland-Connection (Wishmaster/Finn-Lady) <42> 9376
12. Team Looser (Scheppche/blackswan) <36> 7406
13. King/juri (King/juri) <28> 6581
14. Team Steiermark (ErzEngel/Sharon) <26> 6421

Rising Sun
14.02.2010, 00:14
;(;(

SuomiGirl
14.02.2010, 01:49
Mario und DSV-Wings sollten bei der Schnapszahl einen ausgeben :hihi:

AlleluiaGirl
14.02.2010, 11:09
woha! :party:

Kaethe
14.02.2010, 13:35
Hehe.

mig
14.02.2010, 20:56
platz 5 :D:

Jass
20.02.2010, 23:45
Stand nach 24 Springen

1. Team nOnAmE (AlleluiaGirl/Kaethe) <48> 11667
2. Team Entchen (Rising sun/butterfly) <47> 11554
3. Team Moderators (Nummer5/Dominik) <48> 11553
4. Mitternachtfraktion/Chäppy Aalv (Kadi_92/Nika) <48> 11169
5. Die red Bulls (Muffi/mig) <47> 11031
6. Team Koivu (Crazylauri/Danii85) <47> 10930
7. Tysk-Norsk-Skihopper (DSV-Adler/Norge 239) <48> 10904
8. Team Keine-Ahnung (Skisprungralf/kili) <44> 10680
9. Dreamteam (Mario/Dsv-wings) <45> 10486
10. Niiskuneiti ja Muumipeikko (SuomiGirl/Unoh) <45> 10087
11. Rheinland-Connection (Wishmaster/Finn-Lady) <44> 9862
12. Team Looser (Scheppche/blackswan) <38> 7912
13. Team Steiermark (ErzEngel/Sharon) <28> 6986
14. King/juri (King/juri) <29> 6858

ErzEngel
21.02.2010, 00:33
nix mehr letzte!:party::party::party:

Sharon
21.02.2010, 12:54
nix mehr letzte!:party::party::party:


:knuddel: wir hams geschafft! :party::party::party:

Jass
22.02.2010, 22:09
Stand nach 25 Springen

1. Team nOnAmE (AlleluiaGirl/Kaethe) <50> 12209
2. Team Entchen (Rising sun/butterfly) <49> 12089
3. Team Moderators (Nummer5/Dominik) <50> 12065
4. Mitternachtfraktion/Chäppy Aalv (Kadi_92/Nika) <50> 11687
5. Die red Bulls (Muffi/mig) <49> 11572
6. Team Koivu (Crazylauri/Danii85) <49> 11441
7. Tysk-Norsk-Skihopper (DSV-Adler/Norge 239) <50> 11414
8. Dreamteam (Mario/Dsv-wings) <47> 10994
9. Team Keine-Ahnung (Skisprungralf/kili) <45> 10960
10. Niiskuneiti ja Muumipeikko (SuomiGirl/Unoh) <47> 10622
11. Rheinland-Connection (Wishmaster/Finn-Lady) <46> 10365
12. Team Looser (Scheppche/blackswan) <40> 8431
13. Team Steiermark (ErzEngel/Sharon) <30> 7530
14. King/juri (King/juri) <30> 7126

AlleluiaGirl
28.03.2010, 19:10
wird das noch ausgewertet?

Nika
28.03.2010, 21:00
is mir auch schon aufgefallen

ich wollte nächstes WE die Auswertung machen.....

nummer5
29.03.2010, 15:18
Ich habe zur zeit absolut kein Nerv dafür über und wie es bei Jass ausschaut weiß ich nicht. Wäre also sinnvoll wenn es wer anders übernimmt

Nika
29.03.2010, 16:57
Ja ich machs am WE :)

nummer5
29.03.2010, 17:04
Ja ich machs am WE :)

aber nicht vergessen wie sie statistiken seit februar :zunge2:

Nika
29.03.2010, 17:11
gggg
die FEbrurar ist immer noch fast fertig :-D
tjo
und März brauch ma nimmer :rolleyes:

Nee vergess es nicht :-)

AlleluiaGirl
31.03.2010, 11:39
Wir könnten ne Sommer-Grandprix-Wertung machen find ich.

°°muffi°°
01.04.2010, 12:09
ja, find ich super :)

Nika
01.04.2010, 17:45
Ich hab mal KAhti als 2. Springen genommen und da hab ich schon die punkte abgeschrieben, es ist also in Arbeit, aber ich muss nu erst eine Protest formulieren

AlleluiaGirl
09.04.2010, 18:07
kaethe hat mal vergessen, wird dann mein Tipp allein gezählt oder gilt die Runde als nicht getippt von uns?

nummer5
09.04.2010, 21:57
es wird deiner allein gewertet!!!!

AlleluiaGirl
20.04.2010, 15:52
*malanAuswertungerinnere* ;)

Nika
01.05.2010, 19:05
Ja hab doch schonmal angefangen.
Und es wird auch noch gemacht.
Gemach gemach .... :D
http://www.imagebanana.com/img/ybhbcs39/CIMG0030.JPG (http://www.imagebanana.com/)
Nix gschafft isch glei - Grüße

Nika
07.05.2010, 19:49
OLDSKOOL rulez
nochmal zwei Auswertungen gemacht auf Papier......komisch war Kuopio (rot) (Lahti Einzel in Blei) .... wieso haben da so viele das Tippen vergessen???

:häh:

EDIT: lol das war ja ein ganzer Elefant.
;-)
daher kleiner, feiner :-P
http://www.imagebanana.com/img/jk217ih6/Foto0081.jpg (http://www.imagebanana.com/)

Unoh
09.05.2010, 01:54
OLDSKOOL rulez
nochmal zwei Auswertungen gemacht auf Papier......komisch war Kuopio (rot) (Lahti Einzel in Blei) .... wieso haben da so viele das Tippen vergessen???


Nee, ich was in Finnland und verwirrt!

Nika
25.06.2010, 19:02
HAt mir jemand einen WC Kalender der abgelaufenen Saison? Sonst komm ich da nicht mehr mit

Nika
25.06.2010, 19:45
So habs zwischenzeitlich :-P
mal so gelöst, dass ich einfach die letzte Gesamtwertung genommen habe, die ich gefunden habe.

1. Team Entchen (Rising sun/butterfly) <61> 16026
2. Team nOnAmE (AlleluiaGirl/Kaethe) <62> 15782
3. Team Moderators (Nummer5/Dominik) <62> 15716
4. Team Koivu (Crazylauri/Danii85) <62> 15195
5. Mitternachtfraktion/Chäppy Aale (Kadi_92/Nika) <61> 14990
6. Tysk-Norsk-Skihopper (DSV-Adler/Norge 239) <62> 14920
7. Die red Bulls (Muffi/mig) <58> 14362
8. Niiskuneiti ja Muumipeikko (SuomiGirl/Unoh) <57> 13848
9. Team Keine-Ahnung (Skisprungralf/kili) <51> 13017
10. Dreamteam (Mario/Dsv-wings) <53> 12893
11. Rheinland-Connection (Wishmaster/Finn-Lady) <54> 12860
12. Team Looser (Scheppche/blackswan) <52> 11883
13. Team Steiermark (ErzEngel/Sharon) <41> 11119
14. King/juri (King/juri) <36> 9046

AlleluiaGirl
04.08.2010, 11:50
Sommer - und Winterwertung geht getrennt nehme ich mal an?

kaethe und ich sind wohl auch dabei.

Nika
04.08.2010, 14:14
ja ist getrennt.
Der Winterdrops ist gelutscht.
Alle starten wie bei Null :party:

Nichts ist unmöglich - Grüße